| Période | Villa Rés. | LX | GMX | GM | GIX | GI | GSI | GS | M | I | SI | S | RAI | RAS |
| 1/1 AU 7/5 | 840 | 925 | 850 | 815 | 770 | 740 | 705 | 665 | 725 | 690 | 650 | 500 | 580 | 470 |
| 7/5 AU 14/5 | 840 | 925 | 850 | 815 | 770 | 740 | 705 | 665 | 725 | 690 | 650 | 500 | 580 | 470 |
| 14/5 AU 21/5 | 840 | 925 | 850 | 815 | 770 | 740 | 705 | 665 | 725 | 690 | 650 | 500 | 580 | 470 |
| 21/5 AU 28/5 | 1090 | 1310 | 1115 | 1055 | 1010 | 970 | 865 | 820 | 955 | 855 | 795 | 630 | 780 | 600 |
| 28/5 AU 4/6 | 1325 | 1535 | 1350 | 1295 | 1235 | 1170 | 1060 | 1005 | 1160 | 1040 | 985 | 755 | 945 | 725 |
| 4/6 AU 11/6 | 1505 | 1730 | 1530 | 1460 | 1410 | 1340 | 1190 | 1095 | 1330 | 1165 | 1075 | 855 | 1055 | 825 |
| 11/6 AU 18/6 | 1725 | 2080 | 1765 | 1695 | 1615 | 1520 | 1390 | 1310 | 1515 | 1375 | 1290 | 985 | 1195 | 945 |
| 18/6 AU 25/6 | 1975 | 2320 | 2015 | 1935 | 1845 | 1750 | 1620 | 1470 | 1740 | 1590 | 1445 | 1090 | 1365 | 1060 |
| 25/6 AU 2/7 | 2105 | 2440 | 2145 | 2070 | 1980 | 1865 | 1730 | 1545 | 1860 | 1670 | 1525 | 1180 | 1450 | 1140 |
| 2/7 AU 9/7 | 2220 | 2495 | 2260 | 2180 | 2080 | 1975 | 1785 | 1620 | 1960 | 1770 | 1615 | 1205 | 1485 | 1165 |
| 9/7 AU 16/7 | 2275 | 2645 | 2310 | 2225 | 2125 | 2015 | 1835 | 1695 | 1995 | 1820 | 1660 | 1245 | 1565 | 1190 |
| 16/7 AU 23/7 | 2400 | 2715 | 2420 | 2290 | 2175 | 2060 | 1875 | 1780 | 2050 | 1855 | 1750 | 1305 | 1605 | 1275 |
| 23/7 AU 30/7 | 2420 | 2745 | 2430 | 2310 | 2205 | 2110 | 1935 | 1875 | 2080 | 1895 | 1845 | 1425 | 1710 | 1365 |
| 30/7 AU 6/8 | 2475 | 3015 | 2495 | 2380 | 2300 | 2215 | 2030 | 1970 | 2205 | 1975 | 1940 | 1510 | 1765 | 1465 |
| 6/8 AU 13/8 | 2580 | 3095 | 2605 | 2495 | 2405 | 2310 | 2105 | 2030 | 2295 | 2055 | 1995 | 1555 | 1835 | 1505 |
| 13/8 AU 20/8 | 2580 | 3095 | 2605 | 2495 | 2405 | 2310 | 2105 | 2030 | 2295 | 2055 | 1995 | 1555 | 1835 | 1505 |
| 20/8 AU 27/8 | 1580 | 1850 | 1595 | 1525 | 1495 | 1450 | 1345 | 1230 | 1425 | 1325 | 1220 | 1025 | 1165 | 980 |
| 27/8 AU 3/9 | 1450 | 1710 | 1465 | 1395 | 1350 | 1295 | 1165 | 1095 | 1265 | 1165 | 1080 | 870 | 1040 | 830 |
| 3/9 AU 10/9 | 1080 | 1225 | 1095 | 1055 | 1025 | 975 | 925 | 840 | 965 | 895 | 815 | 705 | 785 | 665 |
| 10/9 AU 17/9 | 895 | 995 | 905 | 880 | 850 | 800 | 765 | 705 | 795 | 750 | 715 | 555 | 635 | 515 |
| 17/9 AU 24/9 | 895 | 995 | 905 | 880 | 850 | 800 | 765 | 705 | 795 | 750 | 715 | 555 | 635 | 515 |
| 24/9 AU 1/10 | 895 | 995 | 905 | 880 | 850 | 800 | 765 | 705 | 795 | 750 | 715 | 555 | 635 | 515 |
| 1/10 AU 8/10 | 895 | 995 | 905 | 880 | 850 | 800 | 765 | 705 | 795 | 750 | 715 | 555 | 635 | 515 |
| 8/10 AU 15/10 | 895 | 995 | 905 | 880 | 850 | 800 | 765 | 705 | 795 | 750 | 715 | 555 | 635 | 515 |
| 15/10 AU 31/12 | 840 | 925 | 850 | 815 | 770 | 740 | 705 | 665 | 725 | 690 | 650 | 500 | 580 | 470 |
Catégorie Confort |
|||||
| Période | Nuit en demi pension | Supplément pension complète | Nuit et petit déjeuner | ||
| 1/1 AU 27/5 | 85 | 25 | 65 | ||
| 28/5 AU 10/6 | 110 | 25 | 75 | ||
| 11/6 AU 24/6 | 145 | 30 | 110 | ||
| 25/6 AU 1/7 | 160 | 35 | 125 | ||
| 2/7 AU 29/7 | 175 | 40 | 140 | ||
| 30/7 AU 5/8 | 190 | 40 | 155 | ||
| 6/8 AU 19/8 | 200 | 45 | 165 | ||
| 20/8 AU 26/8 | 175 | 40 | 140 | ||
| 27/8 AU 2/9 | 145 | 30 | 110 | ||
| 3/9 AU14/10 | 110 | 25 | 75 | ||
| 15/10 AU 31/12 | 85 | 25 | 65 | ||
Catégorie Classique |
|||||
| Période | Nuit en demi pension | Supplément pension complète | Nuit et petit déjeuner | ||
| 1/1 AU 27/5 | 85 | 25 | 65 | ||
| 28/5 AU 10/6 | 105 | 25 | 70 | ||
| 11/6 AU 24/6 | 135 | 30 | 100 | ||
| 25/6 AU 1/7 | 150 | 35 | 115 | ||
| 2/7 AU 29/7 | 165 | 40 | 130 | ||
| 30/7 AU 5/8 | 180 | 40 | 145 | ||
| 6/8 AU 19/8 | 190 | 45 | 155 | ||
| 20/8 AU 26/8 | 165 | 40 | 130 | ||
| 27/8 AU 2/9 | 135 | 30 | 100 | ||
| 3/9 AU14/10 | 105 | 25 | 70 | ||
| 15/10 AU 31/12 | 85 | 25 | 65 | ||
Catégorie Standard |
|||||
| Période | Nuit en demi pension | Supplément pension complète | Nuit et petit déjeuner | ||
| 1/1 AU 27/5 | 85 | 25 | 65 | ||
| 28/5 AU 10/6 | 100 | 25 | 65 | ||
| 11/6 AU 24/6 | 130 | 30 | 95 | ||
| 25/6 AU 1/7 | 145 | 35 | 110 | ||
| 2/7 AU 29/7 | 160 | 40 | 125 | ||
| 30/7 AU 5/8 | 170 | 40 | 135 | ||
| 6/8 AU 19/8 | 180 | 45 | 145 | ||
| 20/8 AU 26/8 | 160 | 40 | 125 | ||
| 27/8 AU 2/9 | 130 | 30 | 95 | ||
| 3/9 AU14/10 | 100 | 25 | 65 | ||
| 15/10 AU 31/12 | 85 | 25 | 65 | ||
Un berceau est fourni gratuitement pour les enfants de moins de 3 ans, enfant de 4 à 12 ans réduction de 50%
· Frais de dossier
(valable 1 an)
Par personne : 10€
PROMOTION : Séjour supérieur à 14 nuits du 1/1 au 5/8 et 20/8 au 31/12 réduction de 25%