Tarifs Villas (résidence) et les différents Bungalows (prix par semaine)

Période Villa Rés. LX GMX GM GIX GI GSI GS M I SI S RAI RAS
03/01 - 08/05 840 925 850 815 770 740 705 665 725 690 650 500 580 470
08/05 - 15/05 840 925 850 815 770 740 705 665 725 690 650 500 580 470
15/05 - 22/05 840 925 850 815 770 740 705 665 725 690 650 500 580 470
22/05 - 29/05 1070 1290 1095 1040 995 955 850 805 940 840 780 620 765 590
29/05 - 05/06 1300 1510 1325 1270 1210 1150 1040 985 1140 1020 965 740 930 710
05/06 - 12/06 1490 1705 1505 1440 1390 1320 1170 1080 1310 1150 1060 840 1040 810
12/06 - 19/06 1700 2050 1740 1670 1590 1500 1370 1290 1490 1355 1270 970 1180 930
19/06 - 26/06 1935 2275 1975 1895 1805 1705 1585 1440 1685 1560 1420 1075 1345 1045
26/06 - 03/07 2050 2380 2090 2020 1930 1810 1690 1505 1815 1630 1490 1150 1415 1120
03/07 - 10/07 2145 2500 2185 2105 2010 1905 1720 1585 1895 1710 1560 1190 1480 1160
10/07 - 17/07 2195 2555 2235 2145 2050 1945 1770 1635 1935 1755 1600 1220 1510 1190
17/07 - 24/07 2315 2625 2335 2210 2100 1980 1810 1715 1990 1790 1690 1260 1550 1230
24/07 - 31/07 2350 2680 2370 2245 2150 2060 1890 1830 2030 1850 1800 1390 1670 1375
31/07 - 07/08 2410 2940 2430 2320 2240 2160 1980 1920 2150 1925 1890 1470 1720 1430
07/08 - 14/08 2490 2990 2510 2410 2320 2230 2030 1960 2220 1985 1930 1500 1770 1450
14/08 - 21/08 2490 2990 2510 2410 2320 2230 2030 1960 2220 1985 1930 1500 1770 1450
21/08 - 28/08 1370 1600 1380 1320 1290 1260 1150 1060 1240 1150 1060 890 1010 850
28/08 - 04/09 1260 1480 1270 1210 1170 1140 1010 950 1100 1010 940 750 900 720
04/09 - 11/09 940 1065 950 915 890 850 715 730 845 785 710 610 780 580
11/09 - 18/09 865 975 875 855 820 780 740 680 765 725 690 535 615 495
18/09 - 25/09 865 975 875 855 820 780 740 680 765 725 690 535 615 495
25/09 - 02/10 865 975 875 855 820 780 740 680 765 725 690 535 615 495
02/10 - 09/10 865 975 875 855 820 780 740 680 765 725 690 535 615 495
09/10 - 16/10 865 975 875 855 820 780 740 680 765 725 690 535 615 495
16/10 - 31/12 940 925 850 815 770 740 705 665 725 690 650 500 580 470
Bungalows indépendants
Séjours du samedi à 18h au samedi à 10h30

Tarifs Hôtels 2009

Période 1 semaine DP 1semaine PC 1 jour DP 1 jour PC supplément single
01/01-22/05 520 600 85 100  
22/05-12/06 610 700 100 115 225
12/06-26/06 795 915 130 150 280
26/06-03/07 880 1010 145 165 310
03/07-31/07 970 1115 160 185 485
31/07-07/08 1030 1205 170 200 515
07/08-21/08 950 1110 160 185 475
21/08-28/08 1030 1205 172 201 515
28/08-04/09 795 915 130 150 280
04/09-16/10 610 700 100 115 225
16/10-31/12 520 600 85 100  
           
réduction de 30% sur la semaine entre le 31/07 au 07/08 et entre le 28/08 au 31/12 pour un séjour d'au moins 2 semaines et sur

Promotions : Un berceau est fourni gratuitement pour les enfants de moins de 3 ans
  • Frais de dossier
    (valable 1 an)
    Par personne : 10€